Stephen Curry
3 min read
Wardell Stephen ‘Steph” Curry II adalah pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat yang bermain pada posisi point guard untuk klub basket Golden State Warriors di NBA Basketball.
Curry yang pernah terpilih dalam NBA All-Star sebanyak 6 kali, dia juga pernah mendapat penghargaan NBA MVP sebanyak 2 kali dan 3 kali menjuarai kompetisi NBA bersama Golden State Warriors.
Banyak pemain NBA mengakui Curry adalah shooter terbaik dalam sejarah NBA. Dia termasuk orang yang mengubah gaya permainan bola basket dengan menerapkan tembakan 3 angka sebagai strategi utama untuk memenangkan pertandingan.
Profil / Biodata
Nama Lengkap |
Wardell Stephen Curry |
Panggilan | Stephen Curry |
Julukan |
The Golden Boy, Steph, Baby-Faced Assassin, Chef Curry |
Tgl Lahir | 14 Maret 1988 |
Tempat Lahir | Ohio, Amerika Serikat |
Tinggi Badan | 1.91 M (6 ft 3 in) |
Universitas | Davidson Wildcats (2006-2009) |
NBA Draft Pick | 2009 Round 1 Pick 7 |
Debut di NBA | 2009 |
Lama di NBA | 10 tahun |
Posisi Bermain | Point Guard |
No Punggung | 30 |
Klub Saat Ini | Golden State Warriors |
Ayah | Dell Curry |
Ibu | Sonya Curry |
Saudara Laki-laki | Seth Curry |
Saudara Perempuan | Sydel Curry |
Pasangan | Ayesha Curry (nikah 2011) |
Anak | Canon Wardell Jack Curry, Ryan Carson Curry, Riley Elizabeth Curry |
Website | – |
Akun Sosial Media Pemain :
NB: klik logo untuk mengunjungi sosmed
Update terakhir tanggal 19 November 2019
Cek 5 jenis pasaran bola basket terlengkap yang ada dalam satu akun situs judi online terlengkap Indonesia. Bandingkan semua pasaran yang ada dan pilih pasaran yang paling murah dan bagus.
Ringkasan Karir Stephen Curry
Stephen Curry adalah anak dari mantan bintang NBA Dell Curry dan mempunyai abang kandung yang juga berman di NBA, Seth Curry. Saat bermain di level NCAA, Curry bermain untuk universitas Davidson College. Dia memecahkan rekor NCAA sebagai pemain yang paling banyak membuat tembakan 3 angka dalam satu musim.
Tanggal 25 Juni 2009, Stephen Curry dipilih oleh klub NBA Golden State Warriors saat Draft Pick NBA 2009 yang mendapat kesempatan ke-7 di round pertama. Curry berhasil mendapat MVP NBA pada musim 2014-15 saat membwa Warriors menjuarai NBA mengakhiri puasa gelar sejak tahun 1975.
Di musim 2015-16, Curry mendapat gelar MVP-nya yang kedua dengan menjadi pencetak point terbanyak di musim tersebut dimana semua persentase tembakan diatas 50-40-90 (2pt-3pt-ft). Musim ini juga, Warriors memecahkan rekor sebagai tim yang paling banyak menang di regular season dengan rekor (73 M – 9 K)
Stephen Curry juga kembali membawa klubnya menjadi juara NBA di tahun 2017 dan 2018. Total 3 cincin NBA sudah berhasil Curry dapatkan dan semuanya bersama klub Golden State Warriors.
NB:
- Ikuti Informasi berita dan informasi lengkap mengenai bola basket indonesia dan NBA Basketball melalui halaman depan situs Bola Basket
- Berita mengenai jadwal dan hasil pertandingan NBA bisa diikuti melalui link NBA
- Informasi biodata lengkap pemain dam tim NBA bisa di lihat secara lengkap melalui link profil
- Lihat list semua pemain NBA terlengkap melalui link pemain NBA
- Lihat profil rekan satu tim Stephen Curry yang ada di klub Golden State Warriors
Statistik Karir Stephen Curry
NB: Arahkan kursor ke (jika menggunakan komputer) atau tekan huruf (handphone) yang disingkat untuk mengetahui penjelasan singkatan huruf.
Regular Season
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GSW | 4 | 28.0 | 20.3 | 5.0 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 40.9 | 24.3 | 100 |
2018 | GSW | 69 | 33.8 | 27.3 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 47.2 | 43.7 | 91.6 |
2017 | GSW | 51 | 32.0 | 26.4 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 2.2 | 49.5 | 42.3 | 92.1 |
2016 | GSW | 79 | 33.4 | 25.3 | 4.5 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 2.3 | 46.8 | 41.1 | 89.8 |
2015 | GSW | 79 | 34.2 | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | 50.4 | 45.4 | 90.8 |
2014 | GSW | 80 | 32.7 | 23.8 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 2.0 | 48.7 | 44.3 | 91.4 |
2013 | GSW | 78 | 36.5 | 24.0 | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 47.1 | 42.4 | 88.5 |
2012 | GSW | 78 | 38.2 | 22.9 | 4.0 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 45.1 | 45.3 | 90.0 |
2011 | GSW | 26 | 28.2 | 14.7 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 49.0 | 45.5 | 80.9 |
2010 | GSW | 74 | 33.6 | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 48.0 | 44.2 | 93.4 |
2009 | GSW | 80 | 36.2 | 17.5 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 46.2 | 43.7 | 88.5 |
Total Karir | 698 | 34.3 | 23.5 | 4.5 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 47.6 | 43.5 | 90.5 | |
All-Star | 6 | 27.9 | 17.0 | 6.0 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 37.6 | 31.5 | 100 |
Playoffs
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GSW | 22 | 38.5 | 28.2 | 6.0 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 44.1 | 37.7 | 94.3 |
2017 | GSW | 15 | 37.0 | 25.5 | 6.1 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 45.1 | 39.5 | 95.7 |
2016 | GSW | 17 | 35.4 | 28.1 | 6.2 | 6.7 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 48.4 | 41.9 | 90.4 |
2015 | GSW | 18 | 34.1 | 25.1 | 5.5 | 5.2 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 2.2 | 43.8 | 40.4 | 91.6 |
2014 | GSW | 21 | 39.3 | 28.3 | 5.0 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 3.9 | 2.2 | 45.6 | 42.2 | 83.5 |
2013 | GSW | 7 | 42.3 | 23.0 | 3.6 | 8.4 | 1.7 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | 44.0 | 38.6 | 88.1 |
2012 | GSW | 12 | 41.4 | 23.4 | 3.8 | 8.1 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 43.4 | 39.6 | 92.1 |
Total Karir | 112 | 37.8 | 26.5 | 5.4 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 45.0 | 40.1 | 90.6 |
NB: Selain bola basket anda juga bisa melihat semua informasi sepak bola dari tanah air di situs liga indonesia terlengkap |