NBA Draft 2019
3 min read
NBA Draft 2019 di gelar pada tanggal 20 Juni 2019 di stadium Barclays Center kota Brooklyn, New York. Event bola basket ini digunakan oleh tim-tim NBA untuk memilih pemain dari tingkat Universitas maupun pemain lainnya yang memenuhi syarat termasuk pemain dari dunia internasional.
Acara ini disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi olahraga ESPN yang menjadi sponsor utama acara NBA Draft untuk kedelapan kali secara berturut-turut.
NBA draft 2019 ini adalah yang pertama kali menggunakan sitem undian baru dimana 3 tim terburuk masing-masing mempunyai peluang menang 14 persen mendapat kesempatan pilihan pertama. Ketiga tim ini adalah New York Knicks, Cleveland Cavaliers dan Phoenix Suns.
Undian digelar pada tanggal 14 Mei 2019, sewaktu babak playoff NBA 2018 berjalan. Empat tim dengan peluang terbesar berada di peringkat 6 besar dalam hasil undian, termasuk New Orleans yang memenangi first pick dengan peluang 6%.
Daftar Pemain Terpilih NBA Draft Picks 2019 Round 1
Pick | TIM | Pemain | NG | POS | Universitas/Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson | PF | Duke | |
2 | Memphis Grizzlies | Ja Morant | PG | Murray State | |
3 | New York Knicks | RJ Barrett |
SG/SF |
Duke | |
4 | Los Angeles Lakers | De’Andre Hunter | SF | Virginia | |
5 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland | PG | Vanderbilt | |
6 | Phoenix Suns | Jarret Culver | SG | Texas Tech | |
7 | Chicago Bulls | Coby White | PG | North Carolina | |
8 | Atlanta Hawks | Jaxson Hayes | C | Texas | |
9 | Washington Wizards | Rui Hachimura | PF | Gonzaga | |
10 | Atlanta Hawks | Cam Reddish | SF | Duke | |
11 | Minnesota Timberwolves | Cameron Johnson | SF | North Carolina | |
12 | Charlotte Hornets | P. J. Washington | PF | Kentucky | |
13 | Miami Heat | Tyler Herro | SG | Kentucky | |
14 | Boston Celtics | Romeo Langford | SG | Indiana | |
15 | Detroit Pistons | Sekou Doumbouya | SF | Limoges CSP (klub) | |
16 | Orlando Magic | Chuma Okeke | PF | Auburn | |
17 | Brooklyn Nets | Nickeil Alexander-Walker | SG | Virginia Tech | |
18 | Indiana Pacers | Goga Bitadze | C | Mega Bemax (klub) | |
19 | San Antonio Spurs | Luka Samanic | PF | Olimpija Ljubjana (klub) | |
20 | Boston Celtics | Matisse Thybulle | SF | Washington | |
21 | Oklahoma City Thunder | Brandon Clarke | PF | Gonzaga | |
22 | Boston Celtics | Grant Williams | PF | Tennessee | |
23 | Utah Jazz | Darius Bazley | SF | Princeton HS | |
24 | Philadelphia 76ers | Ty Jerome | PG | Virginia | |
25 | Portland Trail Blazers | Nassir Little | SF | North Carolina | |
26 | Cleveland Cavaliers | Dylan Windler | SF | Belmont | |
27 | Brooklyn Nets | Mfiondu Kabengele | C | Florida State | |
28 | Golden State Warriors | Jordan Poole | SG | Michigan | |
29 | San Antonio Spurs | Keldon Johnson | SF | Kentucky | |
30 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Jr. | SG | USC |
Daftar Pemain Terpilih NBA Draft Picks 2019 Round 2
Pick | TIM | Pemain | NG | POS | Universitas/Klub |
---|---|---|---|---|---|
31 | Brooklyn Nets | Nicolas Claxton | PF | Georgia | |
32 | Phoenix Suns | KZ Okpala | SF | Stanford | |
33 | Philadelphia 76ers | Carsen Edwards | PG | Purdue | |
34 | Philadelphia 76ers | Bruno Fernando | C | Maryland | |
35 | Atlanta Hawks | Marcos Louzada Silva | SF | Sesi/Franca (klub) | |
36 | Charlotte Hornets | Cody Martin | SF | Nevada | |
37 | Dallas Mavericks | Deividas Sirvydis | SF | Rytas Vilnius (klub) | |
38 | Chicago Bulls | Daniel Gafford | C | Arkansas | |
39 | New Orleans Pelicans | Alen Smailagic | C | Santa Cruz Warriors (klub) | |
40 | Sacramento Kings | Justin James | SG | Wyoming | |
41 | Golden State Warriors | Eric Paschall | PF | Villanova | |
42 | Philadelphia 76ers | Admiral Schofield | SF | Tennessee | |
43 | Minnesota Timberwolves | Jaylen Nowell | SG | Washington | |
44 | Miami Heat | Bol Bol | C | Oregon | |
45 | Detroit Pistons | Isaiah Roby | SF | Nebraska | |
46 | Orlando Magic | Talen Horton-Tucker | SG | Iowa State | |
47 | Sacramento Kings | Ignas Brazdeikis | SF | Michigan | |
48 | Los Angeles Clippers | Terance Mann | SF | Florida State | |
49 | San Antonio Spurs | Quinndary Weatherspoon | SG | Mississippi State | |
50 | Indiana Pacers | Jarrell Brantley | PF | Charleston | |
51 | Boston Celtics | Tremont Waters | PG | LSU | |
52 | Charlotte Hornets | Jalen McDaniels | PF | San Diego State | |
53 | Utah Jazz | Justin Wright-Foreman | PG | Hofstra | |
54 | Philadelphia 76ers | Marial Shayok | SG | Iowa State | |
55 | New York Knicks | Kyle Guy | SG | Virginia | |
56 | Los Angeles Clippers | Jaylen Hands | PG | UCLA | |
57 | New Orleans Pelicans | Jordan Bone | PG | Tennessee | |
58 | Golden State Warriors | Miye Oni | SG | Yale | |
59 | Toronto Raptors | Dewan Hernandez | PF | Miami | |
60 | Sacramento Kings | Vanja Marinkovic | SG | Partizan Belgrade (klub) |
Daftar Pemain Tidak Terpilih dan Pernah Bermain di NBA
Dibawah ini adalah daftar pemain yang tidak lolos dalam seleksi NBA draft pick 2019 namun mendapat kesempatan bermain di NBA maupun NBA G League.
No | Pemain | NG | NG | Universitas/Klub |
1 | Brian Bowen | SF/SG | Sydney Kings (klub) | |
2 | Ky Bowman | PG | Boston College | |
3 | Charlie Brown | SF | Saint Joseph’s | |
4 | Moses Brown | C | UCLA | |
5 | Chris Clemons | PG | Campbell | |
6 | Tylr Cook | PF | Iowa | |
7 | Terence Davis | SG | Ole Miss | |
8 | Tacko Fall | C | UCF | |
9 | Jared Harper | PG | Auburn | |
10 | Jaylen Hoard | SF | Wake Forest | |
11 | DaQuan Jeffries | SG/SF | Tulsa | |
12 | John Konchar | SG | Purdue Fort Wayne | |
13 | Caleb Martin | SG/SF | Nevada | |
14 | Garisson Matthews | SG | Lipscomb | |
15 | Zach Norvell Jr. | SG | Gonzaga | |
16 | Justin Robinson | PG | Virginia Tech | |
17 | Chris Silva | PF | South Carolina |