LeBron James
3 min read
LeBron Raymone James Sr adalah pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat yang bermain untuk klub basket Los Angeles Lakers di NBA Basketball.
Dia sering disebut sebagai salah satu pemain bola basket terbaik sepanjang masa dimana sering dibandingkan dengan pemain legendaris Micheal Jordan.
James sudah pernah 3 kali menjuarai NBA Basketball, 4 kali terpilih sebagai MVP NBA, 3 kali MVP Final NBA dan meraih 2 medali emas olympiade. Dia juga terpilih 15 kali dalam tim NBA All-Star Games dengan 3 kali mendapat penghargaan sebagai MVP NBA All-star.
Saat ini LeBron James adalah pencetak point terbanyak sepanjang masa di babak playoffs NBA dan urutan ke-4 di pencetak point terbanyak sepanjang masa selama berkarir di NBA.
Dia juga terpilih dalam All-NBA First Team sebanyak 12 kali dan All-Defensive First Team sebanyak 5 kali.
Profil / Biodata
Nama Lengkap |
LeBron Raymone James Sr |
Panggilan | LeBron James |
Tgl Lahir | 30 Desember 1984 |
Tempat Lahir | Akron, Ohio, Amerika Serikat |
Tinggi Badan | 2,06 M (6 ft 9 in) |
SMA | St. Vincent (Ohio), USA |
NBA Draft Pick | 2003 Round 1 Pick 1 |
Debut di NBA | 2003 |
Lama di NBA | 16 tahun |
Posisi Bermain | Small Forward, Power Forward |
No Punggung | 23 |
Klub Saat Ini | Los Angeles Lakers |
Ayah | Anthony McClelland |
Ibu | Gloria Marie James |
Saudara Laki-laki | Aaron McClelland Gamble |
Saudara Perempuan | – |
Istri | Savannah James (nikah 2013) |
Anak | Bryce Maximus James, Zhuri James |
Website | www.lebronjames.com |
Akun Sosial Media Pemain :
NB: klik logo untuk mengunjungi sosmed
Update terakhir tanggal 08 November 2019
Cek 5 jenis pasaran bola basket terlengkap yang ada dalam satu akun situs spbo Indonesia. Bandingkan semua pasaran yang ada dan pilih pasaran yang paling murah dan bagus.
Ringkasan Karir Lebron James
LeBron James mengawali karir bermain bola basket di SMA St. Vincent-St. Mary di kota kelahirannya Akron, Ohio. Saat mudanya dia banyak diberitakan media nasional sebagai superstar pemain masa depan NBA.
Setelah menjalani satu tahun tambahan tingkat lanjutan khusus SMA (tidak melanjuti ke tingkat Universitas), dia langsung bergabung dengan tim Cleveland Cavaliers di tahun 2003 terpilih dari Draft Pick putaran 1 urutan pertama.
Di tahun pertamanya dia langsung terpilih sebagai NBA Rookie of the Year (Pemain muda terbaik NBA). Dia berkembang menjadi salah satu bintang di NBA dengan memenangi penghargaan NBA Most Valuable Player di tahun 2009 dan 2010.
Setelah gagal menjadi NBA Champion bersama Cleveland Cavaliers, James memutuskan untuk bergabung dengan tim Miami Heat dengan satus free agent di tahun 2010. Perpindahan ini di umumkan oleh ESPN dengan judul khusus, sebagai salah satu keputusan kontroversial sepanjang sejarah olahraga di America.
James akhirnya berhasil memenangi 2 gelar NBA yang pertamanya di Miami Heat pada tahun 2012 dan 2013, bersamaan di tahun ini dia juga terpilih sebagai NBA MVP dan NBA Finals MVP. Setelah 4 musim bersama Heat, dia memilih tidak memperpanjang kontraknya untuk kembali bergabung dengan Cavaliers di tahun 2014.
Di masa keduanya membela Cleveland Cavaliers, tim ini berhasil mencapai final NBA selama 4 kali berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2018. Di tahun 2016, dia berhasil membawa Cavaliers menjadi NBA Champion untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Tahun 2018, James tidak memperpanjang kontraknya untuk bergabung dengan Los Angeles Lakers.
NB:
- Ikuti Informasi berita dan informasi lengkap mengenai bola basket indonesia dan NBA Basketball melalui halaman depan situs Bola Basket
- Berita mengenai jadwal dan hasil pertandingan NBA bisa diikuti melalui link NBA
- Informasi biodata lengkap pemain dam tim NBA bisa di lihat secara lengkap melalui link profil
- Lihat list semua pemain NBA terlengkap melalui link pemain NBA
- Lihat profil rekan satu tim Lebron James yang ada di klub Los Angeles Lakers
Statistik Karir Lebron James
NB: Arahkan kursor ke (jika menggunakan komputer) atau tekan huruf (handphone) yang disingkat untuk mengetahui penjelasan singkatan huruf.
Regular Season
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LAL | 8 | 35.1 | 26.0 | 7.8 | 10.5 | 1.4 | 0.6 | 3.8 | 1.9 | 48.7 | 33.3 | 76.8 |
2018 | LAL | 55 | 35.2 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 1.7 | 51.0 | 33.9 | 66.5 |
2017 | CLE | 82 | 36.9 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | 1.7 | 54.2 | 36.7 | 73.1 |
2016 | CLE | 74 | 37.8 | 26.4 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 4.1 | 1.8 | 54.8 | 36.3 | 67.4 |
2015 | CLE | 76 | 35.6 | 25.3 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 52.0 | 30.9 | 73.1 |
2014 | CLE | 69 | 36.1 | 25.3 | 6.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 2.0 | 48.8 | 35.4 | 71.0 |
2013 | MIA | 77 | 37.7 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 56.7 | 37.9 | 75.0 |
2012 | MIA | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 56.5 | 40.6 | 75.3 |
2011 | MIA | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 53.1 | 36.2 | 77.1 |
2010 | MIA | 79 | 38.8 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | 2.1 | 51.0 | 33.0 | 75.9 |
2009 | CLE | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 50.3 | 33.3 | 76.7 |
2008 | CLE | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | 48.9 | 34.4 | 78.0 |
2007 | CLE | 75 | 40.4 | 30.0 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 2.2 | 48.4 | 31.5 | 71.2 |
2006 | CLE | 78 | 40.9 | 27.3 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 47.6 | 31.9 | 69.8 |
2005 | CLE | 79 | 42.5 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 48.0 | 33.5 | 73.8 |
2004 | CLE | 80 | 42.3 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | 47.2 | 35.1 | 75.0 |
2003 | CLE | 79 | 39.6 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 41.7 | 29.0 | 75.4 |
Total Karir | 1.198 | 38.6 | 27.2 | 7.4 | 7.3 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 1.8 | 50.4 | 34.3 | 73.6 | |
All-Star | 14 | 29.6 | 24.5 |
Playoffs
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CLE | 22 | 41.9 | 34.0 | 9.1 | 9.0 | 1.4 | 1.0 | 4.3 | 2.4 | 53.9 | 34.2 | 74.6 |
2016 | CLE | 18 | 41.3 | 32.8 | 9.1 | 7.8 | 1.9 | 1.3 | 4.0 | 2.4 | 56.5 | 41.1 | 69.8 |
2015 | CLE | 21 | 39.1 | 26.3 | 9.5 | 7.6 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 2.6 | 52.5 | 34.0 | 66.1 |
2014 | CLE | 20 | 42.2 | 30.1 | 11.3 | 8.5 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 2.9 | 41.7 | 22.7 | 73.1 |
2013 | MIA | 20 | 38.2 | 27.4 | 7.1 | 4.8 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 56.5 | 40.7 | 80.6 |
2012 | MIA | 23 | 41.7 | 25.9 | 8.4 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 1.9 | 49.1 | 37.5 | 77.7 |
2011 | MIA | 23 | 42.7 | 30.3 | 9.7 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 2.0 | 50.0 | 25.9 | 73.9 |
2010 | MIA | 21 | 43.9 | 23.7 | 8.4 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | 46.6 | 35.3 | 76.3 |
2009 | CLE | 11 | 41.8 | 29.1 | 9.3 | 7.6 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 50.2 | 40.0 | 73.3 |
2008 | CLE | 14 | 41.4 | 35.3 | 9.1 | 7.3 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 51.0 | 33.3 | 74.9 |
2007 | CLE | 13 | 42.5 | 28.2 | 7.8 | 7.6 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | 2.5 | 41.1 | 25.7 | 73.1 |
2006 | CLE | 20 | 44.7 | 25.1 | 8.1 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | 41.6 | 28.0 | 75.5 |
2005 | CLE | 13 | 46.5 | 30.8 | 8.1 | 5.8 | 1.4 | 0.7 | 5.0 | 3.4 | 47.6 | 33.3 | 73.7 |
Total Karir | 239 | 42.0 | 28.9 | 8.9 | 7.1 | 1.8 | 1.0 | 3.6 | 2.4 | 49.1 | 33.2 | 74.3 |
NB: Ikuti jadwal dan pasaran bola basket terlengkap melalui situs sundul indonesia |