Kawhi Leonard
3 min read
Kawhi Anthony Leonard adalah pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat yang bermain untuk klub basket Los Angeles Clippers di NBA Basketball.
Saat bermain di level NCAA, Leonard membela universitas San Diego State Aztecs selama dua musim dan terpilih dalam tim kedua All-American.
Leonard memilih untuk tidak melanjutkan 2 musim terakhirnya di San Diego State untuk masuk ke NBA Draft 2011. Seharusnya dia dipilih oleh klub Indiana Pacers yang mendapat urutan ke-15 di round 1 namun dia langsung ditukar ke klub San Antonio Spurs hari itu juga.
Profil / Biodata Kawhi Leonard
Nama Lengkap |
Kawhi Anthony Leonard |
Panggilan | Kawhi Leonard |
Julukan |
The Claw, The Klaw |
Tgl Lahir | 29 Juni 1991 |
Tempat Lahir | Los Angeles, California, Amerika Serikat |
Tinggi Badan | 2.01 M (6 ft 7 in) |
Universitas | San Diego State (Amerika Serikat) |
NBA Draft Pick | 2011 Round 1 Pick 15 |
Debut di NBA | 2011 |
Lama di NBA | 8 tahun |
Posisi Bermain | Small Forward |
No Punggung | 2 |
Klub Saat Ini | Los Angeles Clippers |
Ayah | Mark Leonard |
Ibu | Kim Leonard |
Saudara Laki-laki | – |
Saudara Perempuan | Miesha Slayton |
Pasangan | Kishele Shipley (nikah 2014) |
Anak | Kaliyah Leonard |
Website | – |
Akun Sosial Media Pemain :
NB: klik logo untuk mengunjungi sosmed
Update terakhir tanggal 20 November 2019
Cek 5 jenis pasaran bola basket terlengkap yang ada dalam satu akun situs spbo Indonesia. Bandingkan semua pasaran yang ada dan pilih pasaran yang paling murah dan bagus.
Ringkasan Karir Kawhi Leonard
Kawhi Leonard sudah jago main basket sejak SMA. Sekolah di Martin Luther King High School, dia dan Tony Snell membawa tim sekolah King High Wolves mencetak rekor kemenangan 30-3. Leonard juga mendapat penghargaan Mr Basketball dari California dengan skill rata-rata 22.6 point, 13.1 rebound, 3.9 assist dan 3 blok pergame.
Saat di NCAA dia bermain untuk universitas San Diego State di tahun 2009-10. Dia bermain selama dua musim disini, setelah itu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan 2 musim teakhir untuk masuk dalam NBA Draft Pick 2011.
Percari bakat dari NBA terkesan dengan larakternya yang suka bekerja keras dengan tangan sepanjang 11-inch. Dia dikenal dengan kemampuannya bertahan dan merebut bola serta mencetak point saat menyerang saat pertama kali bermain di NBA.
Kawhi Leonard terpilih dalam NBA Draft Pick 2011 di round 1 urutan ke-15 oleh klub Indiana Pacers. Namun dia langsung ditukar dengan George Hills oleh Pacers ke San Antonio Spurs malam itu juga. Bersama Spurs, Leonard berhasil menjuarai NBA Champion di tahun 2014 serta terpilih menjadi MVP NBA Final.
Setelah tujuh musim di San Antonio Spurs, Leonard dan rekan satu timnya Danny Green ditukar ke Toronto Raptors untuk mendapatkan Demar DeRozan, Jakob Poltl ditambah hak memilih di NBA draft pick 2019 round 1. Dia berhasil membawa Raptors menjuarai NBA Champion untuk pertama kali dalam sejarah dan mendapat penghargaan MVP NBA Finals yang kedua kali.
Bulan Juli 2019, Leonard pindah ke Los Angeles Clippers dengan status free agent. Dia terpilih dalam NBA All-Star sebanyak 3 kali dimana 2 kali dipilih menjadi starter. Dia telah 2 kali mendapat penghargaan Defensive Player of the Year (Pemain Bertahan Terbaik) di tahun 2015 dan 2016.
NB:
- Ikuti Informasi berita dan informasi lengkap mengenai bola basket indonesia dan NBA Basketball melalui halaman depan situs Bola Basket
- Berita mengenai jadwal dan hasil pertandingan NBA bisa diikuti melalui link NBA
- Informasi biodata lengkap pemain dam tim NBA bisa di lihat secara lengkap melalui link profil
- Lihat list semua pemain NBA terlengkap melalui link pemain NBA
- Lihat profil rekan satu tim Kawhi Leonard yang ada di klub Los Angeles Clippers
Statistik Karir Kawhi Leonard
NB: Arahkan kursor ke (jika menggunakan komputer) atau tekan huruf (handphone) yang disingkat untuk mengetahui penjelasan singkatan huruf.
Regular Season
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LAC | 9 | 32.4 | 26.8 | 8.9 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 4.1 | 2.4 | 44.0 | 28.6 | 85.1 |
2018 | TOR | 60 | 34.0 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 49.6 | 37.1 | 85.4 |
2017 | SAS | 9 | 23.3 | 16.2 | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 46.8 | 31.4 | 81.6 |
2016 | SAS | 74 | 33.4 | 25.5 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 48.5 | 38.0 | 88.0 |
2015 | SAS | 72 | 33.1 | 21.2 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 50.6 | 44.3 | 87.4 |
2014 | SAS | 64 | 31.8 | 16.5 | 7.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 47.9 | 34.9 | 80.2 |
2013 | SAS | 66 | 29.1 | 12.8 | 6.2 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 52.2 | 37.9 | 80.2 |
2012 | SAS | 58 | 31.2 | 11.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 49.4 | 37.4 | 82.5 |
2011 | SAS | 64 | 24.0 | 7.9 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 49.3 | 37.6 | 77.3 |
Total Karir | 476 | 30.9 | 17.8 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 49.3 | 38.1 | 84.8 | |
All-Star | 3 | 19.7 | 13.3 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 51.5 | 31.6 | 78.6 |
Playoffs
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TOR | 24 | 39.1 | 30.5 | 9.1 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 3.1 | 2.3 | 49.0 | 37.9 | 88.4 |
2016 | SAS | 12 | 35.8 | 27.7 | 7.8 | 4.6 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 52.5 | 45.5 | 93.1 |
2015 | SAS | 10 | 33.9 | 22.5 | 6.3 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 50.0 | 43.6 | 82.4 |
2014 | SAS | 7 | 35.7 | 20.3 | 7.4 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 47.7 | 42.3 | 77.1 |
2013 | SAS | 23 | 32.0 | 14.3 | 6.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 51.0 | 41.9 | 73.6 |
2012 | SAS | 21 | 36.9 | 13.5 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 54.5 | 39.0 | 63.3 |
2011 | SAS | 14 | 27.1 | 8.6 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 50.0 | 45.0 | 81.3 |
Total Karir | 111 | 34.7 | 19.5 | 7.7 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 50.6 | 41.1 | 73.5 |
NB: Kendala membuka situs taruhan bola basket karena diblokir menkominfo? Cari solusi teraman di situs internet positif |