Giannis Antetokounmpo
2 min read
Giannis Sina Ougko Antetokounmpo adalah pemain bola basket profesional asal Yunani yang bermain untuk klub basket Milwaukee Buck di NBA Basketball dan memperkuat tim nasional bola basket di level internasional
Dia terkenal dengan kombinasi fisik yang besar dan kuat serta kecepatan dan kemampuan membawa bola yang membuat dia mendapat julukan orang aneh dari Yunani
Profil / Biodata Giannis Antetokounmpo
Nama Lengkap |
Giannis Sina Ougko Antetokounmpo |
Panggilan | Giannis Antetokounmpo |
Julukan |
The Greek Freak |
Tgl Lahir | 6 Desember 1994 |
Tempat Lahir | Athena, Yunani |
Tinggi Badan | 2.11 M (6 ft 11 in) |
Asal Klub |
EFAO Zofrafou B.C. (Yunani) |
NBA Draft Pick | 2013 Round 1 Pick 15 |
Dipilih Klub |
Milwaukee Bucks |
Debut di NBA | 2013 |
Lama di NBA | 6 tahun |
Posisi Bermain | Forward |
No Punggung | 34 |
Klub Saat Ini | Milwaukee Bucks |
Ayah | Charles Antetokounmpo |
Ibu | Veronica Antetokounmpo |
Saudara Laki-laki | Kostas Antetokounmpo, Francis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Alexis Antetokounmpo |
Saudara Perempuan | – |
Pasangan | Mariah Danae Riddlesprigger |
Anak | – |
Website | – |
Akun Sosial Media Pemain :
NB: klik logo untuk mengunjungi sosmed
Update terakhir tanggal 22 November 2019
Cek 5 jenis pasaran bola basket terlengkap yang ada dalam satu akun situs spbo Indonesia. Bandingkan semua pasaran yang ada dan pilih pasaran yang paling murah dan bagus.
Ringkasan Karir Giannis Antetokounmpo
Giannis Sina Ougko Antetokounmpo lahir di Yunani dengan orang tua yang berasal dari Nigeria. Antetokounmpo sudah bermain basket dari kecil di klub Filathlitikos dari Athena. Tahun 2011 dia mendapat kesempatan bermain di tim senior klub.
Di tahun 2013, dia telah memenuhi semua syarat untuk ikut serta dalam NBA Draft. Dalam NBA Draft Pick 2013, Antetokounmpo dipilih oleh Milwaukee Bucks yang mempunyai kesempatan di round 1 urutan ke 15.
Setelah beberapa tahun bermain di NBA, dia menjadi pemain NBA pertama yang menyelesaikan musim 2016-17 dengan 5 statistik utama (Total point, rebound, assist, steal dan block) di dalam list 20 besar. Tahun 2017 dia mendapat penghargaan Most Improved Player (pemain yang berkembang pesat).
Sampai saat ini dia telah 3 kali terpilih dalam NBA All-Star dimana dia memipin pemilihan di wilayah timur tahun 2019. Bulan Januari 2019, Giannis Antetokounmpo terpilih sebagai NBA MVP.
NB:
- Ikuti Informasi berita dan informasi lengkap mengenai bola basket indonesia dan NBA Basketball melalui halaman depan situs Bola Basket
- Berita mengenai jadwal dan hasil pertandingan NBA bisa diikuti melalui link NBA
- Informasi biodata lengkap pemain dam tim NBA bisa di lihat secara lengkap melalui link profil
- Lihat list semua pemain NBA terlengkap melalui link pemain NBA
- Lihat profil rekan satu tim Giannis Antetokounmpo yang ada di klub Milwaukee Bucks
Statistik Karir Lebron James
NB: Arahkan kursor ke (jika menggunakan komputer) atau tekan huruf (handphone) yang disingkat untuk mengetahui penjelasan singkatan huruf.
Regular Season
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MIL | 14 | 32.8 | 30.5 | 13.8 | 6.0 | 1.5 | 1.4 | 4.7 | 3.9 | 58.9 | 30.6 | 61.3 |
2018 | MIL | 72 | 32.8 | 27.7 | 12.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 57.8 | 25.6 | 72.9 |
2017 | MIL | 75 | 36.7 | 26.9 | 10.0 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 52.9 | 30.7 | 76.0 |
2016 | MIL | 80 | 35.6 | 22.9 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 52.1 | 27.2 | 77.0 |
2015 | MIL | 80 | 35.3 | 16.9 | 7.7 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 50.6 | 25.7 | 72.4 |
2014 | MIL | 81 | 31.4 | 12.7 | 6.7 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 49.1 | 15.9 | 74.1 |
2013 | MIL | 77 | 24.6 | 6.8 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 41.4 | 34.7 | 68.3 |
Total Karir | 479 | 32.7 | 19.1 | 8.4 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | 52.4 | 27.9 | 73.5 | |
All-Star | 3 | 25.5 | 28.0 | 8.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 68.5 | 22.2 | 80.0 |
Playoffs
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MIL | 15 | 34.3 | 25.5 | 12.3 | 4.9 | 1.1 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | 49.2 | 32.7 | 63.7 |
2017 | MIL | 7 | 40.0 | 25.7 | 9.6 | 6.3 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 4.0 | 57.0 | 28.6 | 69.1 |
2016 | MIL | 6 | 40.5 | 24.8 | 9.5 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 53.6 | 40.0 | 54.3 |
2014 | MIL | 6 | 33.5 | 11.5 | 7.0 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 36.6 | 0.00 | 73.9 |
Total Karir | 34 | 36.4 | 23.0 | 10.3 | 4.6 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 50.2 | 32.5 | 64.0 |
NB: Ingin mengetahui ramalan hasil bola basket dan nomor keberuntungan bisa langsung mengunjungi situs fajar pakong |