Damian Lillard
2 min read
Damian Lamonte Ollie Lillard Sr. adalah pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat yang bermain untuk klub basket Portland Trail Blazers di NBA Basketball.
Profil / Biodata
Nama Lengkap |
Damian Lamonte Ollie Lillard Sr. |
Panggilan | Damian Lillard |
Julukan |
Big Game Dame, Logo Lillard, Dame, Sub Zero |
Posisi Bermain |
Point Guard |
Tangan Dominan |
Kanan |
Tgl Lahir | 15 Juli 1990 |
Tempat Lahir | California, Amerika Serikat |
Tinggi Badan | 1.88 m (6 ft 2 in) |
Berat Badan |
88 kg (195 lb) |
Sekolah | Oakland |
Universitas |
Weber State |
NBA Draft |
2012 Round 1 Pick 6 |
Dipilih Klub |
Portland Trail Blazers |
Debut di NBA | 31 Oktober 2012 |
Lama di NBA | 7 tahun |
Klub Saat Ini |
Portland Trail Blazers |
Nomor Punggung |
0 |
Ayah | Houston Lillard |
Ibu | Gina Johnson |
Saudara Laki-laki | Houston Lillard Jr. |
Saudara Perempuan | Lanae Lillard |
Pasangan | Kay’la Hanson |
Anak | Damian Jr. |
Website | – |
Akun Sosial Media Pemain :
NB: klik logo untuk mengunjungi sosmed
Update terakhir tanggal 01 Desember 2019
Cek 5 jenis pasaran bola basket terlengkap yang ada dalam satu akun situs bola.win Indonesia. Bandingkan semua pasaran yang ada Sbobet, maxbet, M88, Bet365 dan cmd368.
Ringkasan Karir Damian Lillard
Damian Lillard mulai bermain basker di sekolah St. Joseph Notre Dame di California, sekolah sama yang menghasilkan bintang NBA Josan Kidd. Dia pindah ke sekolah Oakland karena kurangnya kesempatan bermain di tim sekolah lamanya.
Dia kemudian mendapat beasiswa dari universitas Weber State setelah lulus sekolah. Lillard mendapat penghargaan sebagai pendatang baru terbaik Big Sky Conference saat disini. Disebut sebagai ssalah satu top point guard di Amerika, Lillard memutuskan tidak melanjutkan kuliahnya untuk mengikuti NBA Draft 2012.
Lillard dipilih oleh klub NBA Portland Trail Blazers saat NBA Draft 2012 yang mendapat kesempatan di ronde 1 urutan ke -6. Di game pertamanya di NBA saat melawan Los Angeles Lakers dia langsung masuk rekor NBA dengan membuat 23 point dan 11 assist sebagai pendatang baru yang berhasil membuat paling sedikitnya 20 point dan 10 assist keatas.
Di NBA, damian Lillard pernah mendapat penghargaan sebagai NBA Rookie of the Year dan terpilih dalam NBA All-Star sebanyak 4 kali.
NB:
- Ikuti Informasi berita dan informasi lengkap mengenai bola basket indonesia dan NBA Basketball melalui halaman depan situs Bola Basket
- Berita mengenai jadwal dan hasil pertandingan NBA bisa diikuti melalui link NBA
- Informasi biodata lengkap pemain dam tim NBA bisa di lihat secara lengkap melalui link profil
- Lihat list semua pemain NBA terlengkap melalui link pemain NBA
- Lihat profil rekan satu tim Damian Lillard yang ada di klub Portland Trail Blazers
Statistik Karir Damian Lillard
NB: Arahkan kursor ke (jika menggunakan komputer) atau tekan huruf (handphone) yang disingkat untuk mengetahui penjelasan singkatan huruf.
Regular Season
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | POR | 18 | 37.0 | 27.3 | 4.8 | 7.3 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 44.7 | 36.4 | 92.0 |
2018 | POR | 80 | 35.5 | 25.8 | 4.6 | 6.9 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 44.4 | 36.9 | 91.2 |
2017 | POR |
73 | 36.6 | 26.9 | 4.5 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 43.9 | 36.1 | 91.6 |
2016 | POR | 75 | 35.9 | 27.0 | 4.9 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2.0 | 44.4 | 37.0 | 89.5 |
2015 | POR | 75 | 35.7 | 25.1 | 4.0 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 41.9 | 37.5 | 89.2 |
2014 | POR | 82 | 35.7 | 21.0 | 4.6 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 2.0 | 43.4 | 34.3 | 86.4 |
2013 | POR | 82 | 35.8 | 20.7 | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 42.4 | 39.4 | 87.1 |
2012 | POR | 82 | 38.6 | 19.0 | 3.1 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 2.1 | 42.9 | 36.8 | 84.4 |
Total Karir | 567 | 36.3 | 23.6 | 4.2 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 2.0 | 43.4 | 36.8 | 89.0 | |
All-Star | 4 | 17.7 | 14.8 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 43.1 | 37.5 | 0 |
Playoffs
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | POR | 16 | 40.6 | 26.9 | 4.8 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 3.8 | 2.5 | 41.8 | 37.3 | 83.3 |
2017 | POR | 4 | 40.5 | 18.5 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 35.2 | 30.0 | 88.2 |
2016 | POR | 4 | 37.8 | 27.8 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 43.3 | 28.1 | 96.0 |
2015 | POR | 11 | 39.7 | 26.5 | 4.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 36.8 | 39.3 | 91.0 |
2014 | POR | 5 | 40.2 | 21.6 | 4.0 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 40.6 | 16.1 | 78.1 |
2013 | POR | 11 | 42.4 | 22.9 | 5.1 | 6.5 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 43.9 | 38.6 | 89.4 |
Total Karir | 51 | 40.5 | 24.8 | 4.6 | 5.9 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 40.6 | 35.3 | 87.0 |
NB: Mainkan permainan nomor online 12D atraktif negara-negara di Asia melalui link situs 12D ini |