Bradley Beal
2 min read
Bradley Emmanuel Beal adalah pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat yang bermain untuk klub basket Washington Wizards di NBA Basketball.
Profil / Biodata
Nama Lengkap |
Bradley Emmanuel Beal |
Panggilan | Bradley Beal |
Julukan |
Big Panda, Brad, Real Deal, Blue Magic |
Posisi Bermain |
Shooting Guard |
Tangan Dominan |
Kanan |
Tanggal Lahir | 28 Juni 1993 |
Tempat Lahir | Missouri, Amerika Serikat |
Tinggi Badan | 190 m (6 ft 3 in) |
Berat Badan |
93 kg (207 lb) |
Sekolah | Chaminade Collge Preparatory |
Universitas |
Florida |
NBA Draft |
2012 Round 1 Pick 3 |
Dipilih Klub |
Washington Wizards |
Debut di NBA | 30 Oktober 2012 |
Lama di NBA | 7 tahun |
Klub Saat Ini |
Washington Wizards |
Nomor Punggung |
3 |
Ayah | Bobby Beal |
Ibu | Besta Beal |
Saudara Laki-laki | Byron Beal, Bruce Beal, Brandon Beal, Bryon Beal |
Saudara Perempuan | – |
Pasangan | Kamiah Wizards |
Anak | Bradley Emmanuel Beal II “Duece”, Braylon Elias Beal |
Website | www.bradleybeal.net |
Akun Sosial Media Pemain :
NB: klik logo untuk mengunjungi sosmed
Update terakhir tanggal 24 November 2019
Cek 5 jenis pasaran bola basket terlengkap yang ada dalam satu akun situs spbo Indonesia. Bandingkan semua pasaran yang ada dan pilih pasaran yang paling murah dan bagus.
Ringkasan Karir Bradley Beal
Bradley Beal bermain bola basket di sekolahnya Chaminade College Preparatory. Dia pernah mewakili Amerika Serikat di kejuaraan dunia FIBA U-17 dimana berhasil menjadi juara dengan rata-rata 18 point/game. Dia terpilih dalam tim terbaik turnamen dan penghargaan MVP di kompetisi tersebut.
Tanggal 30 November 2009, Beal meneruskan studi-nya di universitas Florida. Dia mendapat beasiswa untuk atlet olahraga dari universitas tersebut. Di tanggal 13 April 2012, dia memutuskan untuk mengikuti NBA Draft setelah memenuhi syarat. Dia dipilih oleh Washington Wizards yang mendapat kesempatan pilihan di ronde-1 urutan ke-3 dalam NBADraft 2012.
Beal juga terpilih dalam NBA All-Rookie First Team 2013 dan pernag mengikuti NBA All-Star sebanyak 2 kali.
NB:
- Ikuti Informasi berita dan informasi lengkap mengenai bola basket indonesia dan NBA Basketball melalui halaman depan situs Bola Basket
- Berita mengenai jadwal dan hasil pertandingan NBA bisa diikuti melalui link NBA
- Informasi biodata lengkap pemain dam tim NBA bisa di lihat secara lengkap melalui link profil
- Lihat list semua pemain NBA terlengkap melalui link pemain NBA
- Lihat profil rekan satu tim Bradley Beal yang ada di klub Washington Wizards
Statistik Karir Bradley Beal
NB: Arahkan kursor ke (jika menggunakan komputer) atau tekan huruf (handphone) yang disingkat untuk mengetahui penjelasan singkatan huruf.
Regular Season
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WAS | 13 | 37.1 | 30.3 | 4.7 | 7.1 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 47.3 | 35.1 | 82.4 |
2018 | WAS | 82 | 36.9 | 25.6 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 47.5 | 35.1 | 80.8 |
2017 | WAS | 82 | 36.3 | 22.6 | 4.4 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 46.0 | 37.5 | 79.1 |
2016 | WAS | 77 | 34.9 | 23.1 | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 48.2 | 40.4 | 82.5 |
2015 | WAS | 55 | 31.1 | 17.4 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 44.9 | 38.7 | 76.7 |
2014 | WAS | 63 | 33.4 | 15.3 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 42.7 | 40.9 | 78.3 |
2013 | WAS | 73 | 34.7 | 17.1 | 3.7 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 41.9 | 40.2 | 78.8 |
2012 | WAS | 56 | 31.2 | 13.9 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 41.0 | 38.6 | 78.6 |
Total Karir | 501 | 34.5 | 20.1 | 4.0 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 45.2 | 38.3 | 79.9 | |
All-Star | 2 | 17.3 | 12.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 42.9 | 38.9 | 66.7 |
Playoffs
Tahun | TIM | TG | MG | PG | RG | AG | SG | BG | TOV | PF | FG% | 3G% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | WAS | 6 | 36.0 | 23.2 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 3.2 | 45.4 | 46.7 | 87.0 |
2016 | WAS | 13 | 38.8 | 24.8 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 47.1 | 28.7 | 82.0 |
2014 | WAS | 10 | 41.8 | 23.4 | 5.5 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 40.5 | 36.5 | 83.1 |
2033 | WAS | 11 | 41.6 | 19.2 | 5.0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 42.4 | 41.5 | 79.6 |
Total Karir | 40 | 39.9 | 22.7 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 44.0 | 36.3 | 82.3 |
NB: Lihat informasi bola basket dunia dan serta nomor keberuntungan hongkong di situs hk pools |